Photographies
Les photographies présentées dans les fiches « Histoire » de l'application proviennent de Wikimedia Commons et sont utilisées sous licence libre. Chaque auteur est crédité dans l'application, au pied de la photographie concernée, ainsi que ci-dessous.
| Appareil | Auteur | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| ATR ATR 42 | Viktor Gula | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| ATR ATR 72 | ATR Aircraft | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A220 | 4300streetcar | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A310 | Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A320 | 4300streetcar | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A330 | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A340 | Lord of the Wings© from Toronto, Canada | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A350 | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Airbus A380 | Wikimedia Commons | Public domain | Wikimedia Commons |
| BAE Systems BAe 146 / Avro RJ | Gordon Leggett | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 717 | Aero Icarus from Zürich, Switzerland | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 737 Classic | Aero Icarus from Zürich, Switzerland | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 737 MAX | ahisgett | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 737 NG | Paul Tyson | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 747 | Pasci23456 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 757 | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 767 | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 777 | Acroterion | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Boeing 787 Dreamliner | Jubair Bin Iqbal | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Bombardier / MHI CRJ | Oleg Yunakov | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| COMAC ARJ21 | ARJ | Public domain | Wikimedia Commons |
| COMAC C919 | Windmemories | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| De Havilland Canada Dash 8 classique | Windmemories | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| De Havilland Canada Dash 8-400 | Md Shaifuzzaman Ayon | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Embraer E-Jet | Mitchul Hope | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Embraer ERJ 145 | 4300streetcar | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Fokker Fokker 100 | Aeroprints.com | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| McDonnell Douglas MD-80 / MD-90 | Pedro Aragão | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Sukhoi Superjet 100 | Ronald Vermeulen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
Licences Creative Commons : CC BY, CC BY-SA, CC0. Une erreur d'attribution ? Écrivez-nous, la correction sera publiée dans la version suivante.
Données
- Aviation Safety Network (Flight Safety Foundation) — historique des accidents et pertes de cellule
- BEA, NTSB, AAIB, ATSB, TSB — rapports d'enquête officiels, causes retenues
- OpenSky Network — base d'immatriculations ouverte
- FAA Releasable Aircraft Database — registre américain, statut administratif des cellules
- Documentation constructeur publique (Airbus, Boeing, Embraer, ATR, De Havilland Canada, COMAC) — caractéristiques techniques
SkyMetric est une application indépendante, sans affiliation avec un constructeur, une compagnie aérienne ou une autorité de l'aviation civile. Les logos et marques cités appartiennent à leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification.
Credits (English)
Photographs shown in the app's "History" sheets come from Wikimedia Commons and are used under free licences; every author is credited in the app beneath the photograph and in the table above. Data sources: Aviation Safety Network (Flight Safety Foundation), official investigation reports (BEA, NTSB, AAIB, ATSB, TSB), OpenSky Network's open registration database, the FAA Releasable Aircraft Database, and public manufacturer documentation.
SkyMetric is an independent app with no affiliation to any manufacturer, airline or civil aviation authority. Logos and trademarks belong to their respective owners and are used for identification only. Spotted an attribution error? Write to us and the correction will ship in the next version.